根据教育部及学校硕士研究生招生复试工作相关要求,我院已完成2026年度硕士研究生招生复试考核工作,现将考生复试成绩予以公示。
成绩如下:
| 专业名称及方向 | 考生编号 | 姓名 | 是否第一志愿 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102177 | 钟靖敏 | 是 | 全日制 | 392.00 | 89.90 | 83.00 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102164 | 杨清 | 是 | 全日制 | 390.00 | 88.43 | 82.17 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102172 | 谢金欣 | 是 | 全日制 | 385.00 | 88.74 | 81.70 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102161 | 杨佳宜 | 是 | 全日制 | 384.00 | 88.86 | 81.62 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102180 | 黄琳 | 是 | 全日制 | 372.00 | 88.70 | 80.12 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102151 | 李美芳 | 是 | 全日制 | 378.00 | 85.06 | 79.38 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102166 | 许金明 | 是 | 全日制 | 358.00 | 90.18 | 79.03 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102178 | 张悦 | 是 | 全日制 | 362.00 | 88.24 | 78.74 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102153 | 肖霖 | 是 | 全日制 | 366.00 | 84.55 | 77.74 | 普通计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102171 | 王可心 | 是 | 全日制 | 337.00 | 82.27 | 73.35 | 退役大学生士兵计划 |
| 学科教学(思政) | 105806045102163 | 陈鹏宇 | 是 | 全日制 | 313.00 | 82.00 | 70.36 | 退役大学生士兵计划 |
公示期为2026年3月23日至2026年3月29日。公示期间,如对公示成绩有异议,请以实名方式向我院研究生招生工作办公室反映,反映情况须实事求是,客观公正,以便核查核实。
联系电话:0758-2521982
联系地址:肇庆学院三教303办公室
特此公示。
马克思主义学院
2026年3月23日