各位考生:
根据教育部《关于做好2026年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等文件相关规定,结合我校研究生院招生复试工作安排,现将我院2026年硕士研究生招生第一志愿复试相关信息及名单公布如下:
1. 复试时间:2026年3月20日;
2. 报到时间:2026年3月19日下午3:00-5:00,地点:第三教学楼三楼303;
3. 《学科教学(思政)复试与录取工作细则》随后发布,请密切关注相关网页;
4. 马克思主义学院硕士研究生第一志愿复试名单:
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 学习 方式 | 初试总成绩 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 专项计划 |
1 | 105806045102177 | 钟靖敏 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 392.0 | 72.0 | 70.0 | 120.0 | 130.0 | 普通计划 |
2 | 105806045102164 | 杨清 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 390.0 | 74.0 | 68.0 | 110.0 | 138.0 | 普通计划 |
3 | 105806045102172 | 谢金欣 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 385.0 | 65.0 | 65.0 | 115.0 | 140.0 | 普通计划 |
4 | 105806045102161 | 杨佳宜 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 384.0 | 64.0 | 75.0 | 116.0 | 129.0 | 普通计划 |
5 | 105806045102151 | 李美芳 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 378.0 | 75.0 | 59.0 | 113.0 | 131.0 | 普通计划 |
6 | 105806045102180 | 黄琳 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 372.0 | 72.0 | 55.0 | 115.0 | 130.0 | 普通计划 |
7 | 105806045102153 | 肖霖 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 366.0 | 71.0 | 59.0 | 113.0 | 123.0 | 普通计划 |
8 | 105806045102178 | 张悦 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362.0 | 72.0 | 48.0 | 112.0 | 130.0 | 普通计划 |
9 | 105806045102166 | 许金明 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 358.0 | 68.0 | 68.0 | 104.0 | 118.0 | 普通计划 |
10 | 105806045102171 | 王可心 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 337.0 | 61.0 | 47.0 | 86.0 | 143.0 | 退役大学生计划 |
11 | 105806045102163 | 陈鹏宇 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 313.0 | 65.0 | 36.0 | 97.0 | 115.0 | 退役大学生计划 |
马克思主义学院
2026年3月12日